浦东建设5月10日收盘数据:较昨日下跌0.84%
来源:网络 发布时间:2023-05-10 23:08
2023年5月10日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日微跌0.84%,早盘低开-0.84%,报7.12元,盘中最高价格7.2元,最低价格7.06元,尾盘收至7.12元,较昨日下跌-0.06元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2023年5月10日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.18元 | 今日收盘:7.12元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.84% |
振幅:1.95% | 活跃度:2730 | 总量:99169手 | 现量:482手 |
今日开盘:7.12元 | 今日最高:7.2元 | 今日最低:7.06元 | 换手率:1.02% |
总金额:7061.57 | 动态市盈:14.48 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:69.08亿 |
总市值:69.08亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.69% | 20日涨幅:2.01% | 60日涨幅:-2.07% | 总股本:9.7亿 |
总资产:262.49亿 | 净资产:73.05亿 | 资产负债率:71.85% | 未分利润:38.33亿 |
股东人数:57945 | 人均持股:11256 | 人均市值:8.01万 | 市净率:0.95 |
利润同比:-23.78% | 收入同比:1.93% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.123㈠ |
600284 浦东建设 2023年5月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-902.5万 | 今日超大单总额:-79.7万 | ||
今日大单总额:-484.1万 | 今日中单总额:-338.2万 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:-563.8万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-12.78% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。