华夏银行6月13日收盘报5.93元,上涨1.19%
来源:网络 发布时间:2023-06-13 18:29
2023年6月13日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日上涨1.19%,早盘高开0.34%,报5.88元,盘中最高价格5.93元,最低价格5.86元,尾盘收至5.93元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600015 华夏银行 2023年6月13日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.86元 | 今日收盘:5.93元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.19% |
振幅:1.19% | 活跃度:2996 | 总量:256662手 | 现量:2293手 |
今日开盘:5.88元 | 今日最高:5.93元 | 今日最低:5.86元 | 换手率:0.2% |
总金额:15144.04 | 动态市盈:4.03 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:760.39亿 |
总市值:943.76亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:-2.31% | 60日涨幅:11.89% | 总股本:159.15亿 |
总资产:40291.17亿 | 净资产:3056.1亿 | 资产负债率:92.34% | 未分利润:1212.63亿 |
股东人数:108836 | 人均持股:46840 | 人均市值:27.78万 | 市净率:0.36 |
利润同比:4.05% | 收入同比:-3.68% | 每股净资:16.69元 | 每股收益:0.310㈠ |
600015 华夏银行 2023年6月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:2399万 | 今日超大单总额:1338万 | ||
今日大单总额:-242.0万 | 今日中单总额:273.5万 | ||
今日小单总额:1029万 | 今日大宗流入总额:1096万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:15.84% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选
