赛伍技术7月5日全天跌幅2.37%,股价下跌0.49元
来源:网络 发布时间:2023-07-05 18:43
2023年7月5日赛伍技术(603212)收盘点评:
赛伍技术今日下跌2.37%,早盘低开-0.50%,报20.66元,盘中最高价格20.67元,最低价格20.16元,尾盘收至20.18元,较昨日下跌-0.49元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。603212 赛伍技术 2023年7月5日行情分析 | |||
证券代码:603212 | 证券名称:赛伍技术 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:20.67元 | 今日收盘:20.18元 | 涨跌金额:-0.49元 | 涨跌幅度:-2.37% |
振幅:2.47% | 活跃度:3495 | 总量:122652手 | 现量:4096手 |
今日开盘:20.66元 | 今日最高:20.67元 | 今日最低:20.16元 | 换手率:2.8% |
总金额:24936.02 | 动态市盈:66.93 | 流通股:4.37亿 | 流通市值:88.29亿 |
总市值:88.85亿 | 上市日期:20200430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.03% | 20日涨幅:3.7% | 60日涨幅:-16.96% | 总股本:4.4亿 |
总资产:49.7亿 | 净资产:30.08亿 | 资产负债率:39.52% | 未分利润:8.52亿 |
股东人数:42796 | 人均持股:5267 | 人均市值:10.63万 | 市净率:2.95 |
利润同比:-62.54% | 收入同比:-5.18% | 每股净资:6.83元 | 每股收益:0.080㈠ |
603212 赛伍技术 2023年7月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4107万 | 今日超大单总额:-1246万 | ||
今日大单总额:-431.9万 | 今日中单总额:-1921万 | ||
今日小单总额:-508.2万 | 今日大宗流入总额:-1678万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-16.47% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选
- “爱成都,迎大运”“跑动何家,荧接未来”荧光夜跑
- 厄尔尼诺现象再现!极端高温纪录频频刷新大家对“高温”的认知
- “川安保” 2023版暖心回归 “四不限”可为全家增添保障
- 商查行业官宣首款大模型 “天眼妹”助力商业决策不盲目、不冒险、不踩坑
- 天眼查联合华为云发布全球首个商查大模型:“天眼妹”可信商业助理
- 河南国商联——中国人的高科技癌症防护新方向
- 四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目3号烹饪实训楼、4号学生公寓主体结构封顶
- 金泉街道淳风桥社区“趣味运动强体魄·同心协力心向党”七一主题活动
- 【党心连民心】校社联建喜迎“七一”
- 郎家社区“我们的节日·端午”——“妙手生花,‘香’约过端午”艾草花束DIY活
