华建集团7月6日收盘数据:较昨日下跌0.58%
来源:网络 发布时间:2023-07-06 20:20
2023年7月6日华建集团(600629)收盘点评:
华建集团今日微跌0.58%,早盘低开-0.29%,报6.83元,盘中最高价格6.9元,最低价格6.78元,尾盘收至6.81元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势向上。600629 华建集团 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:600629 | 证券名称:华建集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.85元 | 今日收盘:6.81元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.58% |
振幅:1.75% | 活跃度:3432 | 总量:191924手 | 现量:3938手 |
今日开盘:6.83元 | 今日最高:6.9元 | 今日最低:6.78元 | 换手率:2.03% |
总金额:13117.76 | 动态市盈:18.76 | 流通股:9.45亿 | 流通市值:64.33亿 |
总市值:66.11亿 | 上市日期:19930209 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.4% | 20日涨幅:-25.41% | 60日涨幅:28.97% | 总股本:9.71亿 |
总资产:147.56亿 | 净资产:46.19亿 | 资产负债率:66.15% | 未分利润:19.99亿 |
股东人数:26678 | 人均持股:16153 | 人均市值:11.00万 | 市净率:1.43 |
利润同比:0.86% | 收入同比:7.41% | 每股净资:4.76元 | 每股收益:0.090㈠ |
600629 华建集团 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1355万 | 今日超大单总额:107.0万 | ||
今日大单总额:65.1万 | 今日中单总额:-189.9万 | ||
今日小单总额:-1337万 | 今日大宗流入总额:172.1万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-10.33% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选
- “爱成都,迎大运”“跑动何家,荧接未来”荧光夜跑
- 厄尔尼诺现象再现!极端高温纪录频频刷新大家对“高温”的认知
- “川安保” 2023版暖心回归 “四不限”可为全家增添保障
- 商查行业官宣首款大模型 “天眼妹”助力商业决策不盲目、不冒险、不踩坑
- 天眼查联合华为云发布全球首个商查大模型:“天眼妹”可信商业助理
- 河南国商联——中国人的高科技癌症防护新方向
- 四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目3号烹饪实训楼、4号学生公寓主体结构封顶
- 金泉街道淳风桥社区“趣味运动强体魄·同心协力心向党”七一主题活动
- 【党心连民心】校社联建喜迎“七一”
- 郎家社区“我们的节日·端午”——“妙手生花,‘香’约过端午”艾草花束DIY活