迪威尔1月9日全天跌幅2.16%,股价下跌0.93元
来源:网络 发布时间:2023-01-10 08:19
2023年1月9日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日下跌2.16%,早盘低开-0.90%,报43.05元,盘中最高价格43.69元,最低价格42.11元,尾盘收至42.16元,较昨日下跌-0.93元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:43.09元 | 今日收盘:42.16元 | 涨跌金额:-0.93元 | 涨跌幅度:-2.16% |
振幅:3.67% | 活跃度:601 | 总量:4849手 | 现量:60手 |
今日开盘:43.05元 | 今日最高:43.69元 | 今日最低:42.11元 | 换手率:0.45% |
总金额:2067.1 | 动态市盈:62.48 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:45.52亿 |
总市值:82.07亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-4.01% | 20日涨幅:-6.93% | 60日涨幅:5.8% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:96.81万 | 市净率:5.15 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-506.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-281.1万 | 今日中单总额:-223.1万 | ||
今日小单总额:-2.4万 | 今日大宗流入总额:-281.1万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-24.51% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。