华夏银行1月10日小幅下跌1.33%收盘,最新收盘价5.21元
来源:网络 发布时间:2023-01-10 21:19
2023年1月10日华夏银行(600015)收盘点评:
华夏银行今日下跌1.33%,早盘盘中最高价格5.28元,最低价格5.21元,尾盘收至5.21元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600015 华夏银行 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.28元 | 今日收盘:5.21元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.33% |
振幅:1.33% | 活跃度:3189 | 总量:139353手 | 现量:3787手 |
今日开盘:5.28元 | 今日最高:5.28元 | 今日最低:5.21元 | 换手率:0.11% |
总金额:7303.21 | 动态市盈:3.64 | 流通股:128.23亿 | 流通市值:668.06亿 |
总市值:829.17亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.14% | 20日涨幅:-1.14% | 60日涨幅:2.56% | 总股本:159.15亿 |
总资产:38420.28亿 | 净资产:3066.12亿 | 资产负债率:91.95% | 未分利润:1084.25亿 |
股东人数:110098 | 人均持股:46303 | 人均市值:24.12万 | 市净率:0.33 |
利润同比:5.44% | 收入同比:0.65% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.920㈢ |
600015 华夏银行 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1634万 | 今日超大单总额:-108.1万 | ||
今日大单总额:-496.6万 | 今日中单总额:-977.3万 | ||
今日小单总额:-52.4万 | 今日大宗流入总额:-604.7万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-22.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。