合肥百货1月18日大幅下跌8.36%,报5.04元
来源:网络 发布时间:2023-01-18 20:19
2023年1月18日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日跌幅较大,全天下跌8.36%,早盘低开-4.91%,报5.23元,盘中最高价格5.26元,最低价格5.01元,尾盘收至5.04元,较昨日下跌-0.46元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。000417 合肥百货 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.5元 | 今日收盘:5.04元 | 涨跌金额:-0.46元 | 涨跌幅度:-8.36% |
振幅:4.55% | 活跃度:4062 | 总量:1151683手 | 现量:12683手 |
今日开盘:5.23元 | 今日最高:5.26元 | 今日最低:5.01元 | 换手率:14.78% |
总金额:58943.44 | 动态市盈:14.85 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:39.26亿 |
总市值:39.31亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:6.11% | 20日涨幅:1.4% | 60日涨幅:11.02% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.35万 | 市净率:0.91 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3178万 | 今日超大单总额:-1251万 | ||
今日大单总额:-1284万 | 今日中单总额:706.7万 | ||
今日小单总额:-1349万 | 今日大宗流入总额:-2535万 | ||
今日相对流量:-0.81% | 今日浄买率:-5.39% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。