迪威尔1月20日全天上涨2.06%,截止收盘报41.59元
来源:网络 发布时间:2023-01-21 05:15
2023年1月20日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日上涨2.06%,早盘高开0.42%,报40.92元,盘中最高价格42.5元,最低价格40.31元,尾盘收至41.59元,较昨日上涨0.84元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:40.75元 | 今日收盘:41.59元 | 涨跌金额:0.84元 | 涨跌幅度:2.06% |
振幅:5.37% | 活跃度:1149 | 总量:8751手 | 现量:127手 |
今日开盘:40.92元 | 今日最高:42.5元 | 今日最低:40.31元 | 换手率:0.81% |
总金额:3630.79 | 动态市盈:61.64 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:44.90亿 |
总市值:80.96亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.07% | 20日涨幅:-1.4% | 60日涨幅:-3.07% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:95.50万 | 市净率:5.08 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1273万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-156.4万 | 今日中单总额:218.2万 | ||
今日小单总额:1212万 | 今日大宗流入总额:-156.4万 | ||
今日相对流量:0.28% | 今日浄买率:35.07% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。