华金资本2月2日小幅下跌1.75%收盘,最新收盘价12.36元
来源:网络 发布时间:2023-02-03 01:10
2023年2月2日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日下跌1.75%,早盘盘中最高价格12.85元,最低价格12.33元,尾盘收至12.36元,较昨日下跌-0.22元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000532 华金资本 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.58元 | 今日收盘:12.36元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-1.75% |
振幅:4.13% | 活跃度:2966 | 总量:203174手 | 现量:2827手 |
今日开盘:12.58元 | 今日最高:12.85元 | 今日最低:12.33元 | 换手率:5.91% |
总金额:25353.62 | 动态市盈:25.82 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:42.46亿 |
总市值:42.61亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.33% | 20日涨幅:13.19% | 60日涨幅:14.97% | 总股本:3.45亿 |
总资产:25.92亿 | 净资产:12.79亿 | 资产负债率:47.3% | 未分利润:8.2亿 |
股东人数:33637 | 人均持股:5173 | 人均市值:6.39万 | 市净率:3.33 |
利润同比:34.16% | 收入同比:40.74% | 每股净资:3.71元 | 每股收益:0.359㈢ |
000532 华金资本 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4153万 | 今日超大单总额:-960.2万 | ||
今日大单总额:-2391万 | 今日中单总额:-990.7万 | ||
今日小单总额:188.5万 | 今日大宗流入总额:-3351万 | ||
今日相对流量:-0.98% | 今日浄买率:-16.38% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。