*ST荣华2月10日.84元收盘,全天下跌4.55%
来源:网络 发布时间:2023-02-12 15:50
2023年2月10日*ST荣华(600311)收盘点评:
*ST荣华今日全天跌幅达4.55%,早盘低开-4.55%,报.84元,盘中最高价格.87元,最低价格.84元,尾盘收至.84元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600311 *ST荣华 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:.88元 | 今日收盘:.84元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-4.55% |
振幅:3.41% | 活跃度:1713 | 总量:681020手 | 现量:6452手 |
今日开盘:.84元 | 今日最高:.87元 | 今日最低:.84元 | 换手率:10.23% |
总金额:5748.73 | 动态市盈:-- | 流通股:6.66亿 | 流通市值:5.59亿 |
总市值:5.59亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.63% | 20日涨幅:-30% | 60日涨幅:-44.74% | 总股本:6.66亿 |
总资产:8.15亿 | 净资产:-1.82亿 | 资产负债率:122.3% | 未分利润:-11.64亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:11159 | 人均市值:0.94万 | 市净率:-3.08 |
利润同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股净资:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
600311 *ST荣华 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:2250万 | 今日超大单总额:566.7万 | ||
今日大单总额:700.5万 | 今日中单总额:733.9万 | ||
今日小单总额:248.6万 | 今日大宗流入总额:1267万 | ||
今日相对流量:4.02% | 今日浄买率:39.13% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。