普利特7月6日小幅下跌1.37%收盘,最新收盘价14.44元
来源:网络 发布时间:2023-07-07 01:26
2023年7月6日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日下跌1.37%,早盘盘中最高价格14.7元,最低价格14.37元,尾盘收至14.44元,较昨日下跌-0.20元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002324 普利特 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.64元 | 今日收盘:14.44元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-1.37% |
振幅:2.25% | 活跃度:3424 | 总量:102107手 | 现量:766手 |
今日开盘:14.64元 | 今日最高:14.7元 | 今日最低:14.37元 | 换手率:1.52% |
总金额:14813.31 | 动态市盈:35.46 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:96.83亿 |
总市值:146.92亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.7% | 20日涨幅:1.62% | 60日涨幅:-.14% | 总股本:10.17亿 |
总资产:89.74亿 | 净资产:29.36亿 | 资产负债率:64.22% | 未分利润:15.34亿 |
股东人数:23880 | 人均持股:21559 | 人均市值:31.13万 | 市净率:5 |
利润同比:324.02% | 收入同比:47.05% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:0.100㈠ |
002324 普利特 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:1952万 | 今日超大单总额:194.6万 | ||
今日大单总额:82.4万 | 今日中单总额:-764.1万 | ||
今日小单总额:2439万 | 今日大宗流入总额:277.0万 | ||
今日相对流量:0.2% | 今日浄买率:13.18% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选
- “爱成都,迎大运”“跑动何家,荧接未来”荧光夜跑
- 厄尔尼诺现象再现!极端高温纪录频频刷新大家对“高温”的认知
- “川安保” 2023版暖心回归 “四不限”可为全家增添保障
- 商查行业官宣首款大模型 “天眼妹”助力商业决策不盲目、不冒险、不踩坑
- 天眼查联合华为云发布全球首个商查大模型:“天眼妹”可信商业助理
- 河南国商联——中国人的高科技癌症防护新方向
- 四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目3号烹饪实训楼、4号学生公寓主体结构封顶
- 金泉街道淳风桥社区“趣味运动强体魄·同心协力心向党”七一主题活动
- 【党心连民心】校社联建喜迎“七一”
- 郎家社区“我们的节日·端午”——“妙手生花,‘香’约过端午”艾草花束DIY活
