大有能源7月6日收盘数据:较昨日下跌0.24%
来源:网络 发布时间:2023-07-07 03:13
2023年7月6日大有能源(600403)收盘点评:
大有能源今日微跌0.24%,早盘低开-0.48%,报4.17元,盘中最高价格4.2元,最低价格4.16元,尾盘收至4.18元,较昨日下跌-0.01元。目前短线趋势已走平中期基本走平,长期趋势有待企稳。600403 大有能源 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:600403 | 证券名称:大有能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河南 |
昨日收盘:4.19元 | 今日收盘:4.18元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.24% |
振幅:0.95% | 活跃度:1859 | 总量:61898手 | 现量:471手 |
今日开盘:4.17元 | 今日最高:4.2元 | 今日最低:4.16元 | 换手率:0.26% |
总金额:2588.93 | 动态市盈:7.94 | 流通股:23.91亿 | 流通市值:99.94亿 |
总市值:99.94亿 | 上市日期:20031009 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-.48% | 60日涨幅:-13.28% | 总股本:23.91亿 |
总资产:230.35亿 | 净资产:82.82亿 | 资产负债率:60.74% | 未分利润:51.56亿 |
股东人数:29281 | 人均持股:12658 | 人均市值:5.29万 | 市净率:1.21 |
利润同比:30.57% | 收入同比:-13.25% | 每股净资:3.46元 | 每股收益:0.132㈠ |
600403 大有能源 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-278.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-196.4万 | 今日中单总额:-247.1万 | ||
今日小单总额:165.2万 | 今日大宗流入总额:-196.4万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-10.75% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选
- “爱成都,迎大运”“跑动何家,荧接未来”荧光夜跑
- 厄尔尼诺现象再现!极端高温纪录频频刷新大家对“高温”的认知
- “川安保” 2023版暖心回归 “四不限”可为全家增添保障
- 商查行业官宣首款大模型 “天眼妹”助力商业决策不盲目、不冒险、不踩坑
- 天眼查联合华为云发布全球首个商查大模型:“天眼妹”可信商业助理
- 河南国商联——中国人的高科技癌症防护新方向
- 四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目3号烹饪实训楼、4号学生公寓主体结构封顶
- 金泉街道淳风桥社区“趣味运动强体魄·同心协力心向党”七一主题活动
- 【党心连民心】校社联建喜迎“七一”
- 郎家社区“我们的节日·端午”——“妙手生花,‘香’约过端午”艾草花束DIY活
