苏美达2月10日收盘小幅上涨0.79%
来源:网络 发布时间:2023-02-12 19:31
2023年2月10日苏美达(600710)收盘点评:
苏美达今日小幅上涨0.79%,早盘低开-0.16%,报6.3元,盘中最高价格6.37元,最低价格6.27元,尾盘收至6.36元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600710 苏美达 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:600710 | 证券名称:苏美达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.31元 | 今日收盘:6.36元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.79% |
振幅:1.58% | 活跃度:2341 | 总量:93173手 | 现量:1660手 |
今日开盘:6.3元 | 今日最高:6.37元 | 今日最低:6.27元 | 换手率:0.71% |
总金额:5888.42 | 动态市盈:0 | 流通股:13.07亿 | 流通市值:83.11亿 |
总市值:83.11亿 | 上市日期:19960701 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.28% | 20日涨幅:6.89% | 60日涨幅:2.58% | 总股本:13.07亿 |
总资产:636.88亿 | 净资产:60.5亿 | 资产负债率:80.05% | 未分利润:31.59亿 |
股东人数:34923 | 人均持股:14362 | 人均市值:9.13万 | 市净率:1.37 |
利润同比:20.33% | 收入同比:-7.4% | 每股净资:4.63元 | 每股收益:0.600㈢ |
600710 苏美达 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:148.5万 | 今日超大单总额:-22.8万 | ||
今日大单总额:-111.3万 | 今日中单总额:106.0万 | ||
今日小单总额:176.7万 | 今日大宗流入总额:-134.1万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:2.52% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。