北京银行2月20日收盘报4.3元,上涨1.18%
来源:网络 发布时间:2023-02-21 02:35
2023年2月20日北京银行(601169)收盘点评:
北京银行今日上涨1.18%,早盘高开0.24%,报4.26元,盘中最高价格4.3元,最低价格4.25元,尾盘收至4.3元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601169 北京银行 2023年2月20日行情分析 | |||
| 证券代码:601169 | 证券名称:北京银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:4.25元 | 今日收盘:4.3元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.18% |
| 振幅:1.18% | 活跃度:3525 | 总量:545222手 | 现量:6188手 |
| 今日开盘:4.26元 | 今日最高:4.3元 | 今日最低:4.25元 | 换手率:0.26% |
| 总金额:23344.88 | 动态市盈:3.52 | 流通股:211.43亿 | 流通市值:909.15亿 |
| 总市值:909.15亿 | 上市日期:20070919 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:.94% | 20日涨幅:1.18% | 60日涨幅:3.36% | 总股本:211.43亿 |
| 总资产:31839.19亿 | 净资产:3073.09亿 | 资产负债率:90.28% | 未分利润:1052.68亿 |
| 股东人数:204639 | 人均持股:72064 | 人均市值:30.99万 | 市净率:0.4 |
| 利润同比:6.48% | 收入同比:3.23% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.890㈢ |
| 601169 北京银行 2023年2月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:1.03亿 | 今日超大单总额:3711万 | ||
| 今日大单总额:3148万 | 今日中单总额:2227万 | ||
| 今日小单总额:1204万 | 今日大宗流入总额:6859万 | ||
| 今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:44.08% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选






















