国茂股份2月20日收盘最新数据:涨3.83%
来源:网络 发布时间:2023-02-21 14:53
2023年2月20日国茂股份(603915)收盘点评:
国茂股份今日涨幅达3.83%,早盘低开-0.87%,报22.8元,盘中最高价格24元,最低价格22.45元,尾盘收至23.88元,较昨日上涨0.88元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。603915 国茂股份 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:603915 | 证券名称:国茂股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:23元 | 今日收盘:23.88元 | 涨跌金额:0.88元 | 涨跌幅度:3.83% |
振幅:6.74% | 活跃度:2131 | 总量:39188手 | 现量:97手 |
今日开盘:22.8元 | 今日最高:24元 | 今日最低:22.45元 | 换手率:0.6% |
总金额:9241.45 | 动态市盈:40.71 | 流通股:6.54亿 | 流通市值:156.17亿 |
总市值:158.14亿 | 上市日期:20190614 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.51% | 20日涨幅:14.7% | 60日涨幅:8.64% | 总股本:6.62亿 |
总资产:45.75亿 | 净资产:31.39亿 | 资产负债率:31.2% | 未分利润:12.83亿 |
股东人数:17889 | 人均持股:10074 | 人均市值:24.06万 | 市净率:5.04 |
利润同比:-15.5% | 收入同比:-9.95% | 每股净资:4.74元 | 每股收益:0.440㈢ |
603915 国茂股份 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1180万 | 今日超大单总额:12.6万 | ||
今日大单总额:329.9万 | 今日中单总额:352.8万 | ||
今日小单总额:484.8万 | 今日大宗流入总额:342.5万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:12.77% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选
