飞马国际3月20日收盘数据:较昨日下跌0.44%
来源:网络 发布时间:2023-03-20 23:44
2023年3月20日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日微跌0.44%,早盘盘中最高价格2.27元,最低价格2.25元,尾盘收至2.26元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002210 飞马国际 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.27元 | 今日收盘:2.26元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:0.88% | 活跃度:1092 | 总量:125025手 | 现量:631手 |
今日开盘:2.27元 | 今日最高:2.27元 | 今日最低:2.25元 | 换手率:0.47% |
总金额:2819.26 | 动态市盈:849.3 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:60.10亿 |
总市值:60.14亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.74% | 20日涨幅:-3.83% | 60日涨幅:-22.87% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.3亿 | 净资产:1.83亿 | 资产负债率:83.78% | 未分利润:-42.22亿 |
股东人数:55628 | 人均持股:33504 | 人均市值:7.57万 | 市净率:32.79 |
利润同比:38.51% | 收入同比:-10.91% | 每股净资:0.07元 | 每股收益:0.002㈢ |
002210 飞马国际 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1130万 | 今日超大单总额:-480.6万 | ||
今日大单总额:-438.4万 | 今日中单总额:-164.8万 | ||
今日小单总额:-46.2万 | 今日大宗流入总额:-919.0万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-40.08% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。