合肥百货4月18日收盘数据:较昨日下跌0.43%
来源:网络 发布时间:2023-04-19 06:40
2023年4月18日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日微跌0.43%,早盘盘中最高价格4.67元,最低价格4.59元,尾盘收至4.64元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000417 合肥百货 2023年4月18日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4.66元 | 今日收盘:4.64元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.43% |
振幅:1.72% | 活跃度:2455 | 总量:106949手 | 现量:492手 |
今日开盘:4.66元 | 今日最高:4.67元 | 今日最低:4.59元 | 换手率:1.37% |
总金额:4952.42 | 动态市盈:21.59 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:36.15亿 |
总市值:36.19亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.7% | 20日涨幅:-5.11% | 60日涨幅:-11.28% | 总股本:7.8亿 |
总资产:130.62亿 | 净资产:42.96亿 | 资产负债率:60.19% | 未分利润:21.32亿 |
股东人数:28671 | 人均持股:16834 | 人均市值:7.81万 | 市净率:0.84 |
利润同比:-7.32% | 收入同比:-0.57% | 每股净资:5.51元 | 每股收益:0.215㈣ |
000417 合肥百货 2023年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-435.8万 | 今日超大单总额:-4.0万 | ||
今日大单总额:-908.3万 | 今日中单总额:156.7万 | ||
今日小单总额:319.7万 | 今日大宗流入总额:-912.2万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-8.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。