大商股份4月20日小幅下跌1.77%收盘,最新收盘价18.86元
来源:网络 发布时间:2023-04-21 04:25
2023年4月20日大商股份(600694)收盘点评:
大商股份今日下跌1.77%,早盘低开-0.21%,报19.16元,盘中最高价格19.2元,最低价格18.76元,尾盘收至18.86元,较昨日下跌-0.34元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600694 大商股份 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:600694 | 证券名称:大商股份 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:19.2元 | 今日收盘:18.86元 | 涨跌金额:-0.34元 | 涨跌幅度:-1.77% |
振幅:2.29% | 活跃度:1057 | 总量:17645手 | 现量:135手 |
今日开盘:19.16元 | 今日最高:19.2元 | 今日最低:18.76元 | 换手率:0.6% |
总金额:3329.23 | 动态市盈:10.09 | 流通股:2.94亿 | 流通市值:55.40亿 |
总市值:55.40亿 | 上市日期:19931122 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.47% | 20日涨幅:1.18% | 60日涨幅:8.45% | 总股本:2.94亿 |
总资产:181.46亿 | 净资产:80.24亿 | 资产负债率:54.43% | 未分利润:65.44亿 |
股东人数:26067 | 人均持股:6983 | 人均市值:13.17万 | 市净率:0.69 |
利润同比:-27.69% | 收入同比:-13.04% | 每股净资:27.32元 | 每股收益:1.930㈣ |
600694 大商股份 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1215万 | 今日超大单总额:-444.8万 | ||
今日大单总额:21.3万 | 今日中单总额:-485.3万 | ||
今日小单总额:-306.3万 | 今日大宗流入总额:-423.5万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-36.5% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。