建设银行4月21日收盘数据:较昨日下跌0.79%
来源:网络 发布时间:2023-04-21 20:56
2023年4月21日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日微跌0.79%,早盘盘中最高价格6.36元,最低价格6.24元,尾盘收至6.26元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。| 601939 建设银行 2023年4月21日行情分析 | |||
| 证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.31元 | 今日收盘:6.26元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.79% |
| 振幅:1.90% | 活跃度:4156 | 总量:1107240手 | 现量:9228手 |
| 今日开盘:6.31元 | 今日最高:6.36元 | 今日最低:6.24元 | 换手率:1.15% |
| 总金额:69828.71 | 动态市盈:4.83 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:600.56亿 |
| 总市值:600.56亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.11% | 20日涨幅:3.3% | 60日涨幅:11.39% | 总股本:2500.11亿 |
| 总资产:346019.19亿 | 净资产:28567.33亿 | 资产负债率:91.68% | 未分利润:15279.95亿 |
| 股东人数:369481 | 人均持股:24091 | 人均市值:15.08万 | 市净率:0.58 |
| 利润同比:7.06% | 收入同比:-0.22% | 每股净资:10.87元 | 每股收益:1.280㈣ |
| 601939 建设银行 2023年4月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-1.09亿 | 今日超大单总额:162.0万 | ||
| 今日大单总额:-5526万 | 今日中单总额:-5258万 | ||
| 今日小单总额:-311.4万 | 今日大宗流入总额:-5364万 | ||
| 今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-15.66% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
成都新闻摘选






















