东吴证券2月20日收盘最新数据:涨3.35%
来源:网络 发布时间:2023-02-21 03:23
2023年2月20日东吴证券(601555)收盘点评:
东吴证券今日涨幅达3.35%,早盘高开1.16%,报6.95元,盘中最高价格7.12元,最低价格6.91元,尾盘收至7.1元,较昨日上涨0.23元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。601555 东吴证券 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:601555 | 证券名称:东吴证券 | 细分行业:证券 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.87元 | 今日收盘:7.1元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:3.35% |
振幅:3.06% | 活跃度:3707 | 总量:439261手 | 现量:4265手 |
今日开盘:6.95元 | 今日最高:7.12元 | 今日最低:6.91元 | 换手率:0.88% |
总金额:30854.99 | 动态市盈:21.58 | 流通股:50.08亿 | 流通市值:355.53亿 |
总市值:355.53亿 | 上市日期:20111212 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:1.57% | 20日涨幅:.14% | 60日涨幅:2.9% | 总股本:50.08亿 |
总资产:1232.46亿 | 净资产:377亿 | 资产负债率:68.94% | 未分利润:51.78亿 |
股东人数:115335 | 人均持股:33079 | 人均市值:23.49万 | 市净率:0.94 |
利润同比:-35.15% | 收入同比:36.4% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.250㈢ |
601555 东吴证券 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:3840万 | 今日超大单总额:695.5万 | ||
今日大单总额:1928万 | 今日中单总额:2526万 | ||
今日小单总额:-1310万 | 今日大宗流入总额:2624万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:12.44% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。