万讯自控2月20日收盘小幅上涨0.66%
来源:网络 发布时间:2023-02-21 08:23
2023年2月20日万讯自控(300112)收盘点评:
万讯自控今日小幅上涨0.66%,早盘高开0.38%,报10.7元,盘中最高价格10.8元,最低价格10.56元,尾盘收至10.73元,较昨日上涨0.07元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300112 万讯自控 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:300112 | 证券名称:万讯自控 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.66元 | 今日收盘:10.73元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.66% |
振幅:2.25% | 活跃度:2075 | 总量:52069手 | 现量:939手 |
今日开盘:10.7元 | 今日最高:10.8元 | 今日最低:10.56元 | 换手率:2.27% |
总金额:5563.13 | 动态市盈:32.51 | 流通股:2.29亿 | 流通市值:24.57亿 |
总市值:30.67亿 | 上市日期:20100827 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-3.77% | 20日涨幅:12.95% | 60日涨幅:2.68% | 总股本:2.86亿 |
总资产:17.88亿 | 净资产:11.8亿 | 资产负债率:29.82% | 未分利润:3.12亿 |
股东人数:26064 | 人均持股:8203 | 人均市值:8.80万 | 市净率:2.74 |
利润同比:-11.72% | 收入同比:21.75% | 每股净资:3.91元 | 每股收益:0.250㈢ |
300112 万讯自控 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-324.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-62.0万 | 今日中单总额:-92.2万 | ||
今日小单总额:-169.8万 | 今日大宗流入总额:-62.0万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-5.82% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。